EXCURSION & INSHORE STEAMSHIPS by Tramscape, publishers of the Paddle Steamer Resources Database
Stockholm 2008 : Traditional vessels owned by the Waxholmsbolaget : SS Storskar, SS Norrskar and MV (ex-SS) Vastan
Waxholmsbolaget is the most noticeable
name in connection with excursion services in the Stockholm archipelago. Waxholm
is the main resort in the archipelago, approximately one hour's sailing time
out of the capital city. A steamship company bearing the name of the busy steamer
terminal came to dominate business in the area, but ran into financial trouble
in the 1960s as business was increasingly lost to car and bus traffic, supported
by new car ferry shuttle services to many of the archipelago's islands. The
company was taken over by the Stockholm county council and its role gradually
changed to become the oversseeing organisation for public transport in the area.
This remains the case today, but it's mode of operation is rather unusual. It
owns a number of vessels including two steamships (Storskar and Norrskar) plus
one traditional excursion ship (the diesel conversion, Vastan) but operation
of these vessels is subcontracted to other local operators, many of whom also
operate their own services independently of the Waxholmsbolaget. The three traditional
ships,amongst others, are operated by Blidosundsbolaget AB, who also operate
the steamer Blidosund separately from the Waxholmbolaget organisation. What
is common is that most services in the archipelago and all of those contracted
to Waxholmsbolaget share a common timetable and fare structure and services operate
with the ultimate guarantee of state support.
Storskar (built 1908)
came into the company's forerunners' hands in 1939 after spending the first
part of her life on Lake Malaren, where road transport made inroads into the
steamers' business earlier than in the archipelago. Storskar, the only boat serving
the area which had triple expansion engines, and was also the fastest of the
steamers, remained in the fleet of the newly nationalised company after 1964.
Norrskar
(built 1910) was also bought by the Waxholm company after an early life in the
archipelago serving Sandhamn in particular and was retained after nationalisation.
Vastan (built 1900) was bought in 1937 after she was made redundant
by her original operators on Lake Malaren, she was an early casualty of the
growing move to convert steamers to diesel power, receiving her new plant in
1953. This engine was not long lived as a new unit was fitted in 1966. In 1984
it was announced that she would be withdrawn, but the protests of enthusiasts
were heeded and she remains an important workhorse of the fleet to this
day.
| Film No | No | Operating Area | Country | Location | Year | Taken on | Type | Ship | Also showing | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208019 | 1 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 2 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 3 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 4 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 5 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 6 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 7 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 8 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 9 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 10 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 11 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 12 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 13 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | Blidosund | |
| 208019 | 14 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | Blidosund | |
| 208019 | 15 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 16 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 17 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 18 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 19 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 20 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 21 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Dalaro | |
| 208019 | 22 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Seen from Norrskar | |
| 208019 | 23 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Seen from Norrskar | |
| 208019 | 24 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 25 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 26 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 27 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 28 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 29 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 30 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 31 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 32 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 33 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 34 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 35 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 36 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 37 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 38 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 39 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 40 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 41 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 42 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 43 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 44 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 45 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 46 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 47 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Birka Paradise | On deck in the archipelago | |
| 208019 | 48 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 49 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 50 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Blidosund | |
| 208019 | 51 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 52 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 53 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 54 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | SS | Storskar | ||
| 208019 | 55 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Open deck forward affords good view of superferry ahead | ||
| 208019 | 56 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 57 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 58 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Upper deck landing / restaurant entrance | ||
| 208019 | 59 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 60 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 61 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 62 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | main deck | ||
| 208019 | 63 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Upper deck - View forward towards restaurant | ||
| 208019 | 64 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Upper deck landing / restaurant entrance | ||
| 208019 | 65 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Restaurant | ||
| 208019 | 66 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Restaurant | ||
| 208019 | 67 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Upper deck landing / view aft towards small saloon | ||
| 208019 | 68 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck, saloon aft | ||
| 208019 | 69 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Engines | ||
| 208019 | 70 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Engines | ||
| 208019 | 71 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Engines | ||
| 208019 | 72 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | View into engine space from main deck | ||
| 208019 | 73 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Lower deck café servery | ||
| 208019 | 74 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Lower deck - small saloon | ||
| 208019 | 75 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck forward - Purser's office | ||
| 208019 | 76 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 77 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 78 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Storskar | Main deck | ||
| 208019 | 79 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 80 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 25/07/2008 | Soderarm | Storskar | Seen from Norrskar | |
| 208019 | 81 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck saloon aft | ||
| 208019 | 82 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | main deck servery aft | ||
| 208019 | 83 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck | ||
| 208019 | 84 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck aft - view forward | ||
| 208019 | 85 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck | ||
| 208019 | 86 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck | ||
| 208019 | 87 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck forward | ||
| 208019 | 88 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck | ||
| 208019 | 89 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck saloon aft - view forward | ||
| 208019 | 90 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck - view forward | ||
| 208019 | 91 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper Deck | ||
| 208019 | 92 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper Deck | ||
| 208019 | 93 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper Deck | ||
| 208019 | 94 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck servery aft | ||
| 208019 | 95 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck forward - Purser's office | ||
| 208019 | 96 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Main deck - view aft | ||
| 208019 | 97 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck Restaurant | ||
| 208019 | 98 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | Upper deck Restaurant | ||
| 208019 | 99 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | View to wheelhouse/funnel from main deck | ||
| 208019 | 100 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | View from upper deck as Norrskar approaches Waxholm | |||
| 208019 | 101 | Stockholm | Sweden | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | On-board computer screens pinpoint vessel location in real time | ||
| 208019 | 102 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 103 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 104 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 105 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 106 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 107 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 108 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 109 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 110 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 111 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 112 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 113 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 114 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | SS | Norrskar | ||
| 208019 | 115 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 23/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 116 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 23/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 117 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 118 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 119 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 120 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 121 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 122 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 123 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 124 | Stockholm | Sweden | Stockholm, Stromkajen | 2009 | 24/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 125 | Stockholm | Sweden | Stockholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 126 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 127 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 128 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 129 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 130 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan | ||
| 208019 | 131 | Stockholm | Sweden | Waxholm | 2009 | 25/07/2008 | MV | Vastan |





Return to